采用進口渦流循環(huán)泵,zui高壓力達到5bar以上,循環(huán)高效強勁有力。
制冷系統(tǒng)壓縮機、膨脹閥、電磁閥、壓力控制器和冷凝風扇等關鍵部件采用進口產品,確保系統(tǒng)安全和高效率運行,降低噪音。
具有液位指示和壓力指示裝置,確保循環(huán)冷卻符合應用要求。
制冷系統(tǒng)壓力保護,溫度超限保護和報警等功能,充分防止制冷劑泄漏、缺水或水結冰情況下儀器的非正常運轉。
XT5702RC/B-E3000FW/B-E4000FW/B-E5000FW冷卻水循環(huán)裝置 性能指標
| 型號 | XT5702RC/B-E3000FW | XT5702RC/B-E4000FW | XT5702RC/B-E5000FW | XT5702RC/B-E6000FW | |
| 內膽尺寸 | mm | Ø300×300 | |||
| 浴槽開口 | mm | Ø90(僅用于維護) | |||
| 外形尺寸 | mm | 600W×730D×980H | |||
| 型號 | XT5702RC/U-E3000FW | XT5702RC/U-E4000FW | XT5702RC/U-E5000FW | XT5702RC/U-E6000FW | |
| 內膽尺寸 | mm | 480W×300D×375H | |||
| 浴槽開口 | mm | Ø150(僅用于維護) | |||
| 外形尺寸 | mm | 600W×730D×1080H | |||
| 溫度范圍 | ℃ | -10~+40 | ||||
| 溫度波動度 | ℃ | ±0.5 | ||||
| 制冷量@20℃室溫 | +20℃ | W | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 5℃ | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,200 | ||
| -10℃ | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | ||
| 循環(huán)泵zui大壓力 | bar | 4.5 | 5.0 | |||
| 循環(huán)泵流量 | @2bar | L/min | 24 | 45 | ||
| @3bar | 18 | 35 | ||||
| @4bar | 14 | 25 | ||||
| 內膽材料 | 304不銹鋼 | |||||
| 外殼材料 | 優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂 | |||||
| 工作方式 | 連續(xù) | |||||
| 輔助及安全功能 | 數顯溫度校正,傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,高低壓保護,停電恢復 | |||||
| 電源 | AC380V±10%, 50Hz | |||||


您的位置:
在線交流