詳情介紹
不同物質有不同的分子結構,其激發態能級的分布具有各自不同的特征,這種特征反映在熒光上表現為各種物質都有其特征熒光激發光譜和熒光發射光譜,由此可以用熒光激發光譜和熒光發射光譜的不同來進行物質的鑒定。
在溶液中,當熒光物質的濃度較低時,其熒光強度與該物質的濃度通常有良好的線形關系,即I=KC,利用這種關系可以進行熒光物質的定量分析,與紫外可見分光光度法類似,熒光定量分析通常也采用標準曲線法進行校準。
熒光光譜法具有靈敏度高、選擇性強、用樣量少、方法簡單等優點,可對經光源激發后能產生熒光的物質或驚化學處理后產生熒光的物質進行定量分析,被廣泛應用于食品檢測、水質分析、生命科學、藥物分析和藥理學、有機化學和無機化學等領域。
特點
主機LED顯示或聯機電腦顯示
高性能光電倍增管
高檢測靈敏度
定性/定量/數據處理軟件或打印機
可波長掃描
| 型號 | F9600 | F9600S |
| 激發光源 | 采用高效冷光源技術 | 采用進口氙燈 |
| 激發波長 | 標配365nm、406nm、480nm、525nm | 標配365nm Ex250~700nm(可選) |
| 發射波長 | Em200~650nm(C-T單色器)可擴展為(200~900)nm | Em200~900nm(C-T單色器) |
| 帶寬 | 激發:標配20nm 可選10nm 發射:10nm | 激發:10nm 發射:10nm |
| 檢測靈敏度 | 水拉曼峰S/N>90 | 水拉曼峰S/N>150 |
| 波長精度 | 發射單色器:±1nm | 發射單色器:±1nm |
| 波長重復性 | 發射單色器:≤0.5nm | 發射單色器:≤0.5nm |
| 掃描速度 | 10檔切換選擇,高速30000nm/min,精細15nm/min | 10檔切換選擇,高速30000nm/min,精細15nm/min |
| 時間掃描 | 可任意設定,zui高為60000s | 可任意設定,zui高為60000s |
| 增益 | 17檔可選 | 17檔可選 |
| 穩定性 | 優于1%/10min | 優于1.5%/10min |
| 響應時間 | (0.1~4)s 6檔切換選擇 | (0.1~4)s 6檔切換選擇 |
| 線性誤差 | 優于2% | 優于2% |
| 熒光值顯示范圍 | 0.00~600.00 | 0.00~600.00 |
| 數據傳輸 | USB2.0 | USB2.0 |
留言詢價
- 上一篇:F9300熒光分光光度計
- 下一篇:GC112A氣相色譜儀


您的位置:
在線交流