| 型號 Model | R1002B | R2002B | R2003KE | R5003KE | |
| 基 本 參 數 | 蒸發瓶 | 10 | 20 | 20 | 50 |
| 收集瓶 | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| 冷凝器 | 雙重 double | 雙重 double | 三重triple | 三重 triple | |
| 浴鍋 | 3kw 100℃ | 5kw 100℃ | 5kw 150℃ | 9kw 150℃ | |
| 轉速 | 3-110 | 3-110 | 3-110 | 3-110 | |
| 外形尺寸 | 950×500×1800 | 1100×600×2100 | 1100×600×2100 | 1300×800×2200 | |
| 蒸發速度 | >3L/h | >5L/h | >5L/h | >9L/h | |
| 電源 | 220V | 220V | 220V | 380V三相 | |
| 功 能 配 置 | 長效密封 | ● | ● | ● | ● |
| 變頻調速 | ● | ● | ● | ● | |
| 連續收集 | / | / | ● | ● | |
| 自動壓控閥 | / | / | ● | ● | |
| 真空節閥 | ● | ● | ● | ● | |
| 測溫口 | / | / | ● | ● | |
| ±0.2℃溫控 | ● | ● | ● | ● | |
| 四氟放料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
| 玻璃螺紋接口 | / | / | ● | ● | |
| 無火花電控系統 | ● | ● | ● | ● | |
| 防爆電機 | / | / | ○ | ○ | |
| 電動升降 | / | / | ○ | ○ | |
| 附加5-20L旋轉瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 退瓶扳手 | ○ | ● | ● | ● | |
| 冷阱 | / | / | ● | ● | |
| PTFE隔套 | ● | ● | ● | ● | |


您的位置:
在線交流