詳情介紹
| 技術指標 | |
| 轉速范圍 | 1~300rpm,正反轉可逆 |
| 速度分辨率 | 1rpm |
| 調速方式 | 旋轉編碼器連續調節 |
| 顯示方式 | 128*64型圖形點陣液晶顯示,可在流量顯示與轉速顯示兩種方式之間切換 |
| 分配次數 | 1~999次 |
| 分配液量 | 0.1mL~99.9L |
| 時間間隔 | 1~999秒 |
| 回吸角度 | 0~360°(18°步進) |
| 通訊接口 | RS485 |
| 外控接口 | 啟停控制、方向控制、速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可選) |
| 適用電源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) |
| 消耗功率 | <50 W |
| 工作環境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% |
| 驅動器尺寸(L×W×H) | 202×160×239(mm) |
| 驅動器重量 | 4.3kg |
| 防護等級 | IP31 |
| 驅動器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(mL/min) | 重量(kg) |
| BT300-1F | YZ1515x、YZ1515w | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.07~1140 | 4.7 |
| YZ2515x | 15# 24# | 0.07~1140 | 4.7 |
留言詢價


您的位置:
在線交流