詳情介紹
| Kranzle | B 170 T | B 200 T | B 240 T | B 270 T | B 230 T |
| 可調節操作壓力 | 10-150 bar | 10-180 bar | 10-220 bar | 10-250 bar | 10-2000 bar |
| 噴嘴 | 2505 | 25045 | 2505 | 2505 | 2507 |
| zui大負載壓力 | 170 bar | 200 bar | 240 bar | 270 bar | 230 bar |
| 水流量 | 12.5 L/min | 12.5 L/min | 12.5 L/min | 12.5 L/min | 12.5 L/min |
| zui高進水溫度 | Max.60℃ | Max.60℃ | Max.60℃ | Max.60℃ | Max.60℃ |
| zui大自吸高度 | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
| 鋼織高壓軟管 | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| 速度調節功能 | No | No | No | No | No |
| 強力旋轉噴槍 | 55 | 45 | 55 | 55 | 7 |
| 本田發動機 | 5.5HP petrol | 6.5HP petrol | 11HP petrol | 13HP petrol | 13HP petrol |
| 重量 | 63 kg | 63 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
| 尺寸(mm) | 720×570×960 | 720×570×960 | 720×570×960 | 720×570×960 | 720×570×960 |
| 訂貨號 | 41.190 1 | 41.191 1 | 41.192 1 | 41.193 1 | 41.194 1 |
留言詢價


您的位置:
在線交流