詳情介紹
| 儀器型號 | 7200 |
| 光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
| 波長范圍 | 325-1000nm |
| 波長精度 | ±2nm |
| 波長重復性 | 1nm |
| 光度范圍 | 0-125%T, -0.097 |
| 光度精度 | ±1.0%T |
| 雜散光 | ≤0.5%T在360nm處 |
| 帶寬 | 5nm |
| 穩定性 | ± |
| 顯示 | LED數碼管 |
| 數據輸出 | 串行口 |
| 打印機接口 | 并行口 |
| 外形尺寸 | 470×400×140(mm) |
| 重量 | |
留言詢價
- 上一篇:UV-2100PC紫外可見分光光度計
- 下一篇:2000可見分光光度計


您的位置:
在線交流