詳情介紹
經典,皮實適用,功能強大,高性價比,雙模式控制,友好的人機對話
LabTech公司是紫外可見分光光度計制造經驗的專業生產廠家,憑借*的生產經驗及的設計理念,在傳統的紫外光譜儀設計理念基礎上,圍繞儀器應用,在機械結構、光學設計、電器應用、軟件功能等方面不斷創新,開發出比例雙光束BlueStar系列。
| 單色器 | Czerny-Turner |
| 光柵 | 全息平面光柵 |
| 檢測器 | 進口硅光二級管 |
| 測量光程 | 10mm |
| 光譜帶寬 | 2nm |
| 波長范圍 | 190-1100nm |
| 波長準確度 | ±0.8nm |
| 波長重復性 | ±0.2nm |
| 雜散光 | 0.05%T |
| 光度方式 | 透光率、吸光度、能量 |
| 吸光度范圍 | -3~3Abs |
| 光度準確度 | 0.003Abs 0.3%T |
| 光度重復性 | 0.001Abs 0.1%T |
| 噪聲 | ±0.0005Abs |
| 基線平直度 | ±0.002A |
| 光源 | 鹵素鎢燈/氘燈 |
| 掃描速度 | 可調 |
| 漂移 | 0.0005A/h |
| 池支架 | 標配單吸收池架(六聯池可選) |
| 控制方式 | 雙模式控制(5.7英寸LCD液晶顯示本機控制或計算機控制) |
| 電源 | 220V/50HZ |
| 隨機包含 | 主機,波長自檢用鈥玻璃,用戶使用說明書,電源線和1個10mm石英比色皿 |
留言詢價


您的位置:
在線交流