詳情介紹
| TSI 提供兩種流量校準器,用于校準泵或其他主動空氣采樣設備。4046 |
| 和4146 型流量校準器,量程分別為2.5?300 L/min 和0.01?20 L/min。 |
| TSI的流量校準器都使用電池,輕而便攜,易于使用。體積流量連續顯示,從而 |
| 可以實時調節泵的流量。此外,校準器有溫度補償和壓力修正功能,對體積流 |
| 量的測量能精確到讀數的2%。 |
| TSI流量校準器(4146/4046)的產品特性 | TSI流量較準確的應用場合 |
| 提供連續、實時的體積流量讀數,便于方便、快捷地調節泵的流量 | 工業衛生采樣 |
| 使用電池,緊湊而輕便 | 環境采樣 |
| 便攜式—— 使用同一校準器進行調節、校準、定期流量檢查 | 室內空氣品質研究 |
| 被NIOSH 確認為校準器參考儀器技術 | 傳染病學健康研究 |
| 具有NIST 校準證書 | 現場維修 |
| 配件齊全,可以立刻投入使用 | TSI流量校準器包含組件 |
| 校準器、電池、管子、攜帶箱、NIST | |
| TSI流量校準器的產品參數 | 校準證書、用戶指南 |
| 4146 | 4046 | |
| 精度 | 0.01-20 L/min | 2.5-300 L/min |
| 流量測量范圍 | ± 2% 讀數或0.005 STD L/min, 二者中較大值 | ± 2% 讀數或0.05 STD L/min,二者中較大值 |
| 外形尺寸 | 127mm × 50mm × 32mm | 183mm × 64mm × 53mm |
| 重量 | 1.0kg | 1.1kg |
| 預熱時間 | 1min | |
| 電源 | 7.5VDC ± 1.5V, 電流峰值300mA | |
留言詢價


您的位置:
在線交流